KS-019
Størrelsesguide (cm)
Størrelse | Numerisk | Bryst (cm) | Midje (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 71-76 | 58-61 |
S | 4-6 | 76-81 | 63-66 |
M | 8-10 | 81-86 | 68-71 |
L | 12-14 | 91-97 | 76-81 |
XL | 16-18 | 102-107 | 84-89 |
XXL | 20-22 | 112-117 | 91-97 |
XXXL | 24-26 | 127-135 | 104-109 |
Tillat en størrelsesavvik på 2-3 cm på grunn av manuelle målefeil.